當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年武漢大學在山東招生計劃如下:工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為11人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為11人、社會科學試驗班專業(yè)招生人數(shù)為9人、社會科學試驗班專業(yè)招生人數(shù)為9人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學 | 山東 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 11 |
| 2 | 武漢大學 | 山東 | 工商管理類(工程管理、物流管理、工商管理(國家級一流本科專業(yè))、市場營銷(國家級一流本科專業(yè))、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學) | 綜合(不限) | 11 |
| 3 | 武漢大學 | 山東 | 社會科學試驗班 | 綜合(不限) | 9 |
| 4 | 武漢大學 | 山東 | 社會科學試驗班(信息管理類)(圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)(國家級一流本科專業(yè))、電子商務(國家級一流本科專業(yè))、編輯出版學(國家級一流本科專業(yè))) | 綜合(不限) | 9 |
| 5 | 武漢大學 | 山東 | 計算機類 | 綜合(不限) | 11 |
| 6 | 武漢大學 | 山東 | 計算機類(計算機學院)(計算機科學與技術(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地;含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 綜合(不限) | 11 |
| 7 | 武漢大學 | 山東 | 測繪類 | 綜合(不限) | 10 |
| 8 | 武漢大學 | 山東 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(測繪工程(國家級一流本科專業(yè))、導航工程)(色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報測繪工程專業(yè)) | 綜合(不限) | 10 |
| 9 | 武漢大學 | 山東 | 工科試驗班 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 武漢大學 | 山東 | 工科試驗班(弘毅學堂)(機械類(智能制造)、計算機類、微電子科學與工程(集成電路))(含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 武漢大學 | 山東 | 計算機類 | 綜合(不限) | 10 |
| 12 | 武漢大學 | 山東 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 綜合(不限) | 10 |
| 13 | 武漢大學 | 山東 | 工科試驗班 | 綜合(不限) | 24 |
| 14 | 武漢大學 | 山東 | 工科試驗班(一流學科群)(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含電氣工程及其自動化、自動化、水利水電工程、土木工程、機械設計制造及其自動化等15個專業(yè);詳見我校本科招生網(wǎng);色弱、色盲不宜報考電氣工程及其自動化、核工程與核技術專業(yè)) | 綜合(不限) | 24 |
| 15 | 武漢大學 | 山東 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 綜合(不限) | 11 |
| 16 | 武漢大學 | 山東 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(電子信息工程(國家級一流本科專業(yè))、通信工程(國家級一流本科專業(yè))、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程) | 綜合(不限) | 11 |
| 17 | 武漢大學 | 山東 | 遙感科學與技術 | 綜合(不限) | 10 |
| 18 | 武漢大學 | 山東 | 遙感科學與技術(國家一流本科專業(yè))(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術;色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考遙感科學與技術專業(yè)) | 綜合(不限) | 10 |
| 19 | 武漢大學 | 山東 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 5 |
| 20 | 武漢大學 | 山東 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 5 |
| 21 | 武漢大學 | 山東 | 理科試驗班 | 綜合(不限) | 3 |
| 22 | 武漢大學 | 山東 | 理科試驗班 | 綜合(不限) | 4 |
| 23 | 武漢大學 | 山東 | 物理學類 | 綜合(不限) | 9 |
| 24 | 武漢大學 | 山東 | 中國語言文學類 | 綜合(不限) | 4 |
| 25 | 武漢大學 | 山東 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(漢語言文學(國家級一流本科專業(yè))、漢語國際教育) | 綜合(不限) | 4 |
| 26 | 武漢大學 | 山東 | 社會學 | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 武漢大學 | 山東 | 社會學(知行試驗班) | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 武漢大學 | 山東 | 哲學類 | 綜合(不限) | 3 |
| 29 | 武漢大學 | 山東 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(哲學(國家級一流本科專業(yè))、宗教學) | 綜合(不限) | 3 |
| 30 | 武漢大學 | 山東 | 法學 | 綜合(不限) | 5 |
| 31 | 武漢大學 | 山東 | 法學(含國際法試驗班)(國家級一流本科專業(yè);含卓越法學人才教育培養(yǎng)計劃) | 綜合(不限) | 5 |
| 32 | 武漢大學 | 山東 | 人文科學試驗班 | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 武漢大學 | 山東 | 人文科學試驗班(弘毅學堂)(漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學))(含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學 | 工商管理類 | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 2 | 武漢大學 | 工商管理類(工程管理、物流管理、工商管理(國家級一流本科專業(yè))、市場營銷(國家級一流本科專業(yè))、會計學、財務管理、人力資源管理、管理科學) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 3 | 武漢大學 | 社會科學試驗班 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 4 | 武漢大學 | 社會科學試驗班(信息管理類)(圖書館學(國家級一流本科專業(yè))、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)(國家級一流本科專業(yè))、電子商務(國家級一流本科專業(yè))、編輯出版學(國家級一流本科專業(yè))) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 5 | 武漢大學 | 計算機類 | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 6 | 武漢大學 | 計算機類(計算機學院)(計算機科學與技術(國家級一流本科專業(yè))、人工智能、軟件工程(國家級一流本科專業(yè)))(含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地;含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 7 | 武漢大學 | 測繪類 | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 8 | 武漢大學 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(測繪工程(國家級一流本科專業(yè))、導航工程)(色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報測繪工程專業(yè)) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 9 | 武漢大學 | 工科試驗班 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 10 | 武漢大學 | 工科試驗班(弘毅學堂)(機械類(智能制造)、計算機類、微電子科學與工程(集成電路))(含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 11 | 武漢大學 | 計算機類 | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 12 | 武漢大學 | 計算機類(國家網(wǎng)絡安全學院)(信息安全(國家級一流本科專業(yè))、網(wǎng)絡空間安全) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 13 | 武漢大學 | 工科試驗班 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 14 | 武漢大學 | 工科試驗班(一流學科群)(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含電氣工程及其自動化、自動化、水利水電工程、土木工程、機械設計制造及其自動化等15個專業(yè);詳見我校本科招生網(wǎng);色弱、色盲不宜報考電氣工程及其自動化、核工程與核技術專業(yè)) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 15 | 武漢大學 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 16 | 武漢大學 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(電子信息工程(國家級一流本科專業(yè))、通信工程(國家級一流本科專業(yè))、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、光電信息科學與工程) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 17 | 武漢大學 | 遙感科學與技術 | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 18 | 武漢大學 | 遙感科學與技術(國家一流本科專業(yè))(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;含遙感科學與技術、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術;色弱、色盲、肢體殘疾者不宜報考遙感科學與技術專業(yè)) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 19 | 武漢大學 | 數(shù)學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 20 | 武漢大學 | 生物科學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 21 | 武漢大學 | 理科試驗班 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 22 | 武漢大學 | 理科試驗班 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 23 | 武漢大學 | 物理學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 24 | 武漢大學 | 中國語言文學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 25 | 武漢大學 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(漢語言文學(國家級一流本科專業(yè))、漢語國際教育) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 26 | 武漢大學 | 社會學 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 27 | 武漢大學 | 社會學(知行試驗班) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 28 | 武漢大學 | 哲學類 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 29 | 武漢大學 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(哲學(國家級一流本科專業(yè))、宗教學) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 30 | 武漢大學 | 法學 | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 31 | 武漢大學 | 法學(含國際法試驗班)(國家級一流本科專業(yè);含卓越法學人才教育培養(yǎng)計劃) | 山東 | 5850元/年 | 4 |
| 32 | 武漢大學 | 人文科學試驗班 | 山東 | 4500元/年 | 4 |
| 33 | 武漢大學 | 人文科學試驗班(弘毅學堂)(漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學))(含基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 山東 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
鄭州航空工業(yè)管理學院在山東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 00:38:48
河南財經(jīng)政法大學在山東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 05:13:43
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


