高考結束后,很多高考考生和家長關注北華大學錄取分數線的相關知識,本期文章小編根據聚志愿大數據查詢系統(tǒng),整理了北華大學全國各省錄取分數線的數據,具體完整數據考生可以在聚志愿網站查詢.
北華大學2019錄取分數線如下:在北京文科錄取最低分為526、最低位次為6317名,在北京理科錄取最低分為494、最低位次為21099名等。在天津文科錄取最低分為496、最低位次為5407名,在天津理科錄取最低分為471、最低位次為21949名,在天津理科錄取最低分為452、最低位次為24563名等。在河北文科錄取最低分為548、最低位次為19205名,在河北理科錄取最低分為504、最低位次為86253名等。具體北華大學全國各省錄取分數線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 526 | 6317 | 1 | 480 | 
| 北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 494 | 21099 | 1 | 423 | 
| 天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 496 | 5407 | 24 | 428 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 471 | 21949 | 72 | 400 | 
| 天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 452 | 24563 | 4 | 400 | 
| 河北 | 文科 | 2019 | 本二 | 548 | 19205 | 20 | 461 | 
| 河北 | 理科 | 2019 | 本二 | 504 | 86253 | 86 | 379 | 
| 山西 | 文科 | 2019 | 本二A | 523 | 10179 | 13 | 481 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二A | 469 | 56856 | 36 | 432 | 
| 山西 | 理科 | 2019 | 本二B | 432 | 85954 | 27 | 432 | 
| 內蒙古 | 文科 | 2019 | 本二A | 489 | 11522 | 17 | 436 | 
| 內蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 414 | 41477 | 101 | 352 | 
| 內蒙古 | 理科 | 2019 | 本二A | 406 | 43521 | 15 | 352 | 
| 遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 556 | 8302 | 6 | 482 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 506 | 42381 | 35 | 369 | 
| 遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 64134 | 5 | 369 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 546 | 14114 | 88 | 530 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 523 | 18932 | 167 | 530 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本一A | 518 | 5691 | 158 | 544 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 486 | 9414 | 294 | 372 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 453 | 36851 | 1558 | 350 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 本二B | 444 | 14859 | 25 | 372 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二B | 408 | 48967 | 25 | 350 | 
| 吉林 | 文科 | 2019 | 專科 | 380 | 21816 | 322 | 150 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | 本二A | 367 | 58072 | 250 | 350 | 
| 吉林 | 理科 | 2019 | ? | 352 | 60811 | 103 | 150 | 
| 黑龍江 | 文科 | 2019 | 本二A | 480 | 10311 | 8 | 424 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 477 | 37202 | 28 | 372 | 
| 黑龍江 | 理科 | 2019 | 本二A | 406 | 61269 | 16 | 372 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 438 | 29346 | 2 | 403 | 
| 上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 420 | 32764 | 2 | 403 | 
| 江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | 338 | 90254 | 38 | 307 | 
| 江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | 325 | 27708 | 10 | 277 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 601 | 46822 | 0 | 595 | 
| 浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 548 | 103755 | 0 | 496 | 
| 安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | 546 | 21321 | 33 | 504 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 492 | 81392 | 164 | 426 | 
| 安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | 472 | 102837 | 7 | 426 | 
| 福建 | 文科 | 2019 | 本二 | 525 | 12517 | 4 | 464 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 457 | 52340 | 54 | 393 | 
| 福建 | 理科 | 2019 | 本二 | 422 | 70722 | 2 | 393 | 
| 江西 | 文科 | 2019 | 本二 | 551 | 12017 | 12 | 502 | 
| 江西 | 理科 | 2019 | 本二 | 504 | 53339 | 64 | 449 | 
| 山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 542 | 24767 | 33 | 503 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 506 | 104346 | 131 | 443 | 
| 山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 465 | 159753 | 41 | 443 | 
| 河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 532 | 24466 | 38 | 447 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 499 | 111061 | 146 | 385 | 
| 河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 462 | 164407 | 11 | 385 | 
| 湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | 529 | 15593 | 10 | 445 | 
| 湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | 480 | 67708 | 50 | 388 | 
| 湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | 549 | 17197 | 8 | 523 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 482 | 72790 | 70 | 448 | 
| 湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | 456 | 96015 | 12 | 448 | 
| 廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 528 | 32414 | 16 | 455 | 
| 廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 457 | 122267 | 24 | 390 | 
| 廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | 488 | 16270 | 13 | 388 | 
| 廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | 442 | 69944 | 46 | 347 | 
| 海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 641 | 3443 | 11 | 593 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 560 | 14956 | 25 | 539 | 
| 海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 546 | 17163 | 5 | 539 | 
| 重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 531 | 13067 | 13 | 458 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 513 | 46156 | 33 | 435 | 
| 重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 470 | 67251 | 4 | 435 | 
| 四川 | 文科 | 2019 | 本二 | 534 | 20940 | 5 | 472 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 532 | 92824 | 67 | 459 | 
| 四川 | 理科 | 2019 | 本二 | 477 | 149864 | 8 | 459 | 
| 貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | 523 | 14446 | 24 | 453 | 
| 貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | 437 | 65623 | 122 | 369 | 
| 云南 | 文科 | 2019 | 本二 | 548 | 12784 | 6 | 480 | 
| 云南 | 理科 | 2019 | 本二 | 507 | 46447 | 37 | 435 | 
| 陜西 | 文科 | 2019 | 本二 | 514 | 15809 | 8 | 400 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 466 | 64800 | 49 | 363 | 
| 陜西 | 理科 | 2019 | 本二 | 466 | 65044 | 2 | 363 | 
| 甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | 516 | 8343 | 21 | 400 | 
| 甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | 467 | 38621 | 112 | 366 | 
| 青海 | 理科 | 2019 | 本二 | 377 | 13230 | 20 | 376 | 
| 寧夏 | 理科 | 2019 | 本二 | 443 | 13817 | 20 | 381 | 
學校是1999年經教育部批準,由原吉林師范學院、吉林醫(yī)學院、吉林林學院、吉林電氣化高等?茖W校合并組建而成。2012年12月,學校獲批為卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃試點高校。2014年10月,學校獲批為卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃試點高校。截至3月,學校有東、南、北三個校區(qū)和一所附屬醫(yī)院,占地面積293萬方米,建筑面積80萬方米,教學科研儀器設備總值4.6億元,館藏圖書352.5萬冊;設有24個學院,1個工程訓練中心,設有84個本科專業(yè),16個碩士學位授權一級學科點,7個碩士學位授權二級學科點。
| 院系設置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 外語學院 | 法語,翻譯(英語),日語,朝鮮語,英語(非教師教育類),英語(教師教育類),西班牙語,俄語 | 
| 林學院 | 風景園林,環(huán)境科學,食品科學與工程 | 
| 理學院 | 化學(師范類),生物科學(師范類),物理學(師范類) | 
| 電氣與信息工程學院 | 通信工程,電子信息工程,電子信息科學與技術,通信工程(中美合作辦學),自動化 | 
| 化學與生物學院 | 化學,生物科學,應用化學 | 
| 計算機科學技術學院 | 數字媒體技術,軟件工程,計算機科學與技術(智能科學與技術方向),計算機科學與技術,網絡工程 | 
| 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易,物流管理,工商管理,市場營銷,旅游管理,行政管理,會計學 | 
| 護理學院 | 護理學(中外合作辦學項目),護理學,康復治療學 | 
| 醫(yī)學檢驗技術學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 
| 美術學院 | 視覺傳達設計,產品設計,環(huán)境設計,美術學,繪畫 | 
| 教育科學學院 | 心理學(師范類),小學教育(師范類),學前教育(師范類) | 
| 法學院 | 法學,社會學 | 
| 音樂學院 | 舞蹈學,音樂學,音樂表演 | 
| 數學與統(tǒng)計學院 | 經濟統(tǒng)計學,數學與應用數學(師范),數據科學與大數據技術,信息與計算科學,統(tǒng)計學 | 
| 信息技術與傳媒學院 | 數字媒體技術(網絡數字媒體),教育技術學 | 
| 汽車與建筑工程學院 | 工程管理,汽車服務工程,車輛工程,土木工程,交通運輸 | 
| 馬克思主義學院 | 政治教育 | 
| 公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 
| 機械工程學院 | 材料成型及控制工程,機械設計制造及其自動化,工業(yè)設計,機械設計制造及其自動化(中英合作辦學項目) | 
| 第一臨床醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 
| 體育學院 | 體育教育(師范類),運動訓練 | 
| 歷史文化學院 | 歷史學(師范類),歷史學(文化產業(yè)方向) | 
| 文學院 | 漢語言文學(師范類),播音與主持藝術(含編導方向),漢語國際教育 | 
| 藥學院 | 藥學 | 
| 口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 
| 公共外語教育學院 | 俄語 | 
| 院系設置 | 所有專業(yè) | 
|---|---|
| 林學院 | 園林,林學 | 
| 電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 
| 第一臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 
2025年高考分數預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
上海工程技術大學2019錄取分數線,附歷年最低錄取分數線2023-09-13 21:03:27 
湖北文理學院2019錄取分數線,附歷年最低錄取分數線2023-09-19 18:28:19 
鄭州經貿學院的商務英語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50 
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:48:42 
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:47:08 
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54 
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23 
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 15:43:11 
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:42:00 
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33 
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15 
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:37:48 
梧州學院在安徽錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30 
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:35:04 


