當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)543分左右可以考慮上的大學(xué)有哈爾濱工程大學(xué)(海洋中外合作)、重慶郵電大學(xué)、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))、南京信息工程大學(xué)、西安郵電大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、上海電力大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi))、中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中瑞合作)、西南交通大學(xué)、安徽大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)、華東政法大學(xué)、東華大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、南京信息工程大學(xué)(B)(定向)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 | 
| 2 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 | 
| 4 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 | 
| 5 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 | 
| 6 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 | 
| 7 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 | 
| 8 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 483 | 
| 9 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 | 
| 10 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 545 | 8309 | 
| 11 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 | 
| 12 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 13 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 | 
| 14 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 | 
| 15 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 16 | 南京信息工程大學(xué)(B)(定向) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 546 | 8185 | 
| 17 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 18 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 | 
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 625 | 
| 20 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 | 
| 21 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 22 | 華中科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 520 | 
| 23 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 24 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 551 | 
| 25 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 26 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 8031 | 
| 27 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 7754 | 
| 28 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 | 
| 29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中瑞合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 30 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 | 
| 31 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 32 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 | 
| 33 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 34 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 8031 | 
| 35 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 | 
| 36 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 8979 | 
| 37 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 38 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 9401 | 
| 39 | 西安交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 | 
| 40 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 8445 | 
| 41 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 | 
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?43分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?43分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?43分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 | 
| 2 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 | 
| 3 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 | 
| 4 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 5 | 南京信息工程大學(xué)(B)(定向) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 546 | 8185 | 
| 6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 | 
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中瑞合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 8 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 549 | 7754 | 
| 9 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 | 
| 10 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 | 
| 11 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 12 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 13 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 | 
| 14 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 545 | 8309 | 
| 15 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 16 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 17 | 西南政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 544 | 8445 | 
| 18 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 19 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 | 
| 20 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 | 
| 21 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 | 
| 22 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 | 
| 23 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 24 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 548 | 7897 | 
| 25 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 | 
| 26 | 吉林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 27 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 548 | 483 | 
| 28 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 8031 | 
| 29 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 540 | 8979 | 
| 30 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 537 | 9401 | 
| 31 | 西安交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 | 
| 32 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 | 
| 33 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 540 | 625 | 
| 34 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 | 
| 35 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 547 | 8031 | 
| 36 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 | 
| 37 | 上海電力大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 | 
| 38 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 | 
| 39 | 華中科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 546 | 520 | 
| 40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 544 | 551 | 
| 41 | 安徽大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 | 
| 42 | 北京交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 543 | 7356 | 
| 43 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 | 
| 44 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 | 
| 45 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 | 
| 46 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 | 
| 47 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 542 | 7357 | 
| 48 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 | 
| 49 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1477 | 
| 50 | 華東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 6756 | 
| 51 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 6421 | 
| 52 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 546 | 1198 | 
| 53 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 545 | 7042 | 
| 54 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 | 
| 55 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 | 
| 56 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 57 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 58 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 59 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 543 | 7356 | 
| 60 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 | 
| 61 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 546 | 6895 | 
| 62 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 | 
| 63 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 541 | 7693 | 
| 64 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 65 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 66 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1238 | 
| 67 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 548 | 6500 | 
| 68 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 543 | 1312 | 
| 69 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 544 | 1282 | 
| 70 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 | 
| 71 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 538 | 8215 | 
| 72 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 73 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 | 
| 74 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1199 | 
| 75 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 546 | 1198 | 
| 76 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 6756 | 
| 77 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 546 | 6895 | 
| 78 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 | 
| 79 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 | 
| 80 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 547 | 1151 | 
| 81 | 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 543 | 7356 | 
| 82 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 | 
| 83 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 544 | 1282 | 
| 84 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 | 
| 85 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 | 
| 86 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 548 | 6589 | 
| 87 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 549 | 1073 | 
| 88 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 | 
| 89 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 | 
| 90 | 中南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 6421 | 
| 91 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 | 
| 92 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 | 
| 93 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 | 
| 94 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 545 | 7042 | 
| 95 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 545 | 1238 | 
| 96 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 6421 | 
| 97 | 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 549 | 6421 | 
| 98 | 大連理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 547 | 6756 | 
| 99 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 | 
| 100 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 | 
| 101 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 | 
| 102 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 | 
| 103 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 | 
| 104 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 | 
| 105 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 542 | 1350 | 
| 106 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 | 
| 107 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 | 
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時(shí)間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類(lèi)313分能上
時(shí)間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時(shí)間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學(xué)在黑龍江錄取
時(shí)間:2025-05-20 23:0:59 2025年黑龍江高考503分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2024-07-06 09:18:56
2025年黑龍江高考503分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2024-07-06 09:18:56  黑龍江高考315分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2024-07-06 08:01:13
黑龍江高考315分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2024-07-06 08:01:13  重慶高考排名在9400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
重慶高考排名在9400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18  廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46  保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:03:30
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:03:30  中國(guó)醫(yī)科大學(xué)在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
中國(guó)醫(yī)科大學(xué)在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22  江西高考排名在106150的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
江西高考排名在106150的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51  太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23  重慶高考排名在12500的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
重慶高考排名在12500的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52  湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:56:22
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:56:22  泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:54:53  河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:53:21  黑龍江工商學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:52:09
黑龍江工商學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:52:09  金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53  遼寧高考成績(jī)540分可以上什么大學(xué)20252024-07-06 09:37:55
遼寧高考成績(jī)540分可以上什么大學(xué)20252024-07-06 09:37:55  廣西高考262分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2024-07-06 09:36:34
廣西高考262分能上什么大學(xué)?2025可以報(bào)考哪些學(xué)校2024-07-06 09:36:34 


