2024年貴州最容易上的本科大學有貴州師范大學(中外合作)、銅仁學院(中外合作)、貴陽信息科技學院、貴州財經大學(西密歇根學院)、貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目)、貴陽人文科技學院等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135039 |
| 銅仁學院(中外合作) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135170 |
| 貴陽信息科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 371 | 135183 |
| 貴州財經大學(西密歇根學院) | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 374 | 131684 |
| 貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129444 |
| 貴陽人文科技學院 | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 376 | 129442 |
| 遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 379 | 126427 |
| 貴州民族大學(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123816 |
| 貴州商學院(中外合作) | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123682 |
| 貴州黔南科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 382 | 123692 |
| 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122456 |
| 貴州黔南經濟學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 383 | 122400 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 386 | 118784 |
| 凱里學院(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 116383 |
| 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 392 | 112508 |
| 貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 397 | 106907 |
| 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 398 | 106032 |
| 六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 400 | 103994 |
| 貴州工程應用技術學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 401 | 103509 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 101617 |
| 茅臺學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 402 | 102480 |
| 貴州商學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 405 | 98845 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96783 |
| 安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 407 | 96411 |
| 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95269 |
| 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 96185 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 95663 |
| 凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 93230 |
| 遵義師范學院(軟件類專業(yè)) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 93023 |
| 安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 413 | 90722 |
| 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88727 |
| 六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 88402 |
| 興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 89072 |
| 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 86154 |
| 貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85854 |
| 凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 85476 |
| 貴州師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 83569 |
| 黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82571 |
| 貴州理工學院(阿里巴巴聯(lián)合辦學) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 82445 |
| 興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 422 | 82281 |
| 貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 80018 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79084 |
| 黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79551 |
| 貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 79467 |
| 銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 77233 |
| 貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 74300 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 75054 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(湘雅班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 69513 |
| 貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 63872 |
| 遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 448 | 60162 |
| 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 450 | 58668 |
| 貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41839 |
| 貴陽信息科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 41915 |
| 貴陽人文科技學院 | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 477 | 42183 |
| 貴州商學院(中外合作) | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 479 | 40406 |
| 貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 481 | 39179 |
| 貴州黔南經濟學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 483 | 37874 |
| 銅仁學院(民漢雙語)(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37352 |
| 貴州黔南科技學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 37403 |
| 貴州民族大學(少數(shù)民族彝語類) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 485 | 37003 |
| 貴州財經大學(西密歇根學院) | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 486 | 36631 |
| 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 488 | 34898 |
| 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 491 | 33280 |
| 貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 493 | 32153 |
| 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 494 | 31785 |
| 茅臺學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 497 | 29881 |
| 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 498 | 29211 |
| 凱里學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 501 | 27994 |
| 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26283 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 26377 |
| 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 24007 |
| 遵義醫(yī)科大學(珠海校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23529 |
| 貴州商學院 | 財經 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 23490 |
| 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 510 | 23238 |
| 貴州師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 511 | 22800 |
| 貴州理工學院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 512 | 22101 |
| 六盤水師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 21813 |
| 貴州工程應用技術學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21539 |
| 安順學院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 21616 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20981 |
| 安順學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 20840 |
| 興義民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 21037 |
| 貴州理工學院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20534 |
| 興義民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 20515 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(湘雅班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 517 | 20225 |
| 貴州民族大學(民族班) | 民族 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 19428 |
| 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 18649 |
| 貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18569 |
| 凱里學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18395 |
| 六盤水師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 521 | 18466 |
| 黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 522 | 17959 |
| 銅仁學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 523 | 17412 |
| 黔南民族師范學院(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 17071 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 16948 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16375 |
| 遵義師范學院(定向) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16346 |
| 貴陽學院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16273 |
| 貴州警察學院 | 政法 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 526 | 16364 |
| 遵義師范學院 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 530 | 14892 |
2025年貴州公辦職校排名一
時間:2024-07-24 17:0:41貴州?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:31貴州省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:23貴州比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:59
貴州本科大學最新排名及分數(shù)線表(2025年位次排序表)2024-05-14 10:04:05
貴州省所有大學分數(shù)線排名2025年最新最低分排行榜2024-06-04 01:07:41
2025年貴州有哪些公辦大學附最新名單及排名(本科和?拼髮W)2024-05-13 14:28:46
貴州公辦本科類大學有哪些 附2025年最新排名2024-05-29 01:04:40
2025年貴州最容易上的本科大學名單有哪些2024-05-17 03:29:01
貴州的本科大學排名一覽表2025年最新排名2024-05-02 06:11:46
貴州分數(shù)線最低最差的十所本科大學排名2025年參考2024-04-29 06:35:04
2025年貴州本科大學排名一覽表最新 附錄取分數(shù)線 (物理)2024-04-22 05:51:54
今年貴州高考多少分可以上本科大學2025年分數(shù)線預估2024-04-19 06:39:45
貴州高考錄取分數(shù)線最低的本科大學名單有哪些2025年最新數(shù)據(jù)2024-04-16 05:47:25
貴州高考低分公辦本科大學有哪些適合撿漏2025級考生推薦2024-04-15 05:54:57
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
今年河北最容易上的本科大學有哪些,附分數(shù)線排名2024-05-17 14:13:50
沈陽工業(yè)大學屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-05-17 14:13:32 


