當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于吉林高考467分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在467分能上的大學(xué)名單有南寧師范大學(xué)、昆明學(xué)院、吉林建筑大學(xué)、商丘師范學(xué)院、河南理工大學(xué)、安徽建筑大學(xué)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院、吉首大學(xué)、重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、湖南科技大學(xué)、中國民用航空飛行學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、山東石油化工學(xué)院、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北電力大學(xué)、長江師范學(xué)院等。

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在467分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武夷學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 2 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 3 | 白城師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 4 | 湖南工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 5 | 張家口學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34077 |
| 6 | 贛南師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 7 | 淮陰工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 8 | 新疆政法學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 9 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 10 | 武漢體育學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 11 | 邢臺學(xué)院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 12 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 13 | 南寧師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 14 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 15 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 16 | 淮陰工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 17 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 18 | 長春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 19 | 廣東石油化工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 20 | 山東石油化工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 21 | 南陽理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 22 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 23 | 吉林建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 24 | 山東管理學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 25 | 綏化學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 26 | 河北科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 27 | 太原學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 28 | 長春大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 29 | 黑河學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 30 | 民政職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 31 | 長春工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 32 | 華北理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 33 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 34 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 35 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 36 | 長春大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 37 | 韓山師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 38 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 39 | 浙江萬里學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 40 | 山東管理學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 41 | 普洱學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 42 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10419 |
| 43 | 華北水利水電大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 44 | 營口理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 45 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 46 | 安徽建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 47 | 湖南人文科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 48 | 周口師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 49 | 長春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 35708 |
| 50 | 贛南科技學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 51 | 銅陵學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 52 | 甘肅民族師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 53 | 延安大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 54 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 55 | 南陽師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 56 | 山西財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 57 | 銅陵學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 58 | 沈陽師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 59 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 60 | 山東交通學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 35708 |
| 61 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 62 | 吉首大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 63 | 云南師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 64 | 山東青年政治學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 65 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 66 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 67 | 宜春學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 68 | 嶺南師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 69 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 70 | 河北工程大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 71 | 湖北科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 72 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 73 | 山東石油化工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 74 | 普洱學(xué)院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 75 | 長江大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 76 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 77 | 九江學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 78 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 79 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 80 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 81 | 樂山師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 82 | 山東交通學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 83 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 84 | 黑龍江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 85 | 洛陽理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 86 | 商丘師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 87 | 湖南理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 88 | 吉林化工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 89 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 90 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 91 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 92 | 湖南城市學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 93 | 長春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 94 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 95 | 玉溪師范學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 96 | 長沙學(xué)院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 97 | 西北師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 98 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 99 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 100 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 101 | 長治醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 102 | 長春理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 103 | 塔里木大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 104 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 105 | 哈爾濱學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 106 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 107 | 洛陽師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 108 | 長江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 109 | 隴東學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 110 | 長春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 111 | 南陽師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 112 | 南陽理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 113 | 大連大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 114 | 長治學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 115 | 長春大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 116 | 玉溪師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 117 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 118 | 長春工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 119 | 山東工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 120 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 121 | 長春大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 122 | 南陽理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 123 | 聊城大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 124 | 棗莊學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 125 | 長春師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 126 | 鹽城師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 127 | 山東航空學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 128 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 129 | 河北工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 130 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 131 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 132 | 大慶師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 133 | 北華大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 35708 |
| 134 | 贛東學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 135 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 35708 |
| 136 | 菏澤學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 137 | 湘南學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 138 | 武漢體育學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 139 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 140 | 昆明學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10181 |
| 141 | 臨沂大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 142 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 143 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 144 | 南寧師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 145 | 湘南學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 146 | 徐州工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 147 | 江蘇理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 148 | 河南工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 149 | 天津外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 150 | 沈陽理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 151 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 152 | 延邊大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 153 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 154 | 昆明理工大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 155 | 河南理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 156 | 長春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 157 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 158 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 472 | 34076 |
| 159 | 瓊臺師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 160 | 湖北理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 161 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 162 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 163 | 南昌工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10500 |
| 164 | 安陽工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 165 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 166 | 咸陽師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 167 | 黑河學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 168 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 169 | 衡水學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 170 | 大連大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 171 | 黑龍江工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 466 | 35708 |
| 172 | 黑龍江工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 173 | 商洛學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 174 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 175 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 176 | 香港珠海學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 177 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 178 | 信陽師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 179 | 吉林工商學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 180 | 長春大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 181 | 華北科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 182 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 183 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 184 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 473 | 10052 |
| 185 | 邢臺學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 186 | 唐山學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 187 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 188 | 北華大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 189 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 190 | 湖南科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 191 | 長春大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 192 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 193 | 吉林師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 194 | 長沙學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 473 | 33817 |
| 195 | 喀什大學(xué) | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 472 | 10053 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高467分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在467分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在467分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 464 | 11103 |
| 2 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 471 | 34317 |
| 3 | 長春工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 462 | 11333 |
| 4 | 隴東學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 461 | 37095 |
| 5 | 贛南師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 6 | 武漢體育學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 461 | 11450 |
| 7 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 8 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 9 | 華北科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 10 | 長春工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 11 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 12 | 黑河學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 13 | 營口理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 14 | 南寧師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 467 | 35431 |
| 15 | 華北水利水電大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 16 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 465 | 10993 |
| 17 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 18 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 19 | 綏化學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 20 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 21 | 長春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 470 | 34589 |
| 22 | 湖南科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 23 | 云南師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 24 | 山東石油化工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 469 | 34873 |
| 25 | 昆明理工大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 26 | 商洛學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 464 | 36267 |
| 27 | 山東青年政治學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 28 | 大連大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 29 | 大連海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 30 | 淮陰工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 471 | 10298 |
| 31 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 470 | 10418 |
| 32 | 大慶師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 466 | 10894 |
| 33 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 462 | 36818 |
| 34 | 徐州工程學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
| 35 | 塔里木大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 463 | 11238 |
| 36 | 延安大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 463 | 36545 |
| 37 | 邢臺學(xué)院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 38 | 江蘇理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 468 | 10645 |
| 39 | 玉溪師范學(xué)院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 468 | 35167 |
| 40 | 贛東學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 469 | 10530 |
| 41 | 宜春學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 465 | 35963 |
| 42 | 九江學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 467 | 10763 |
