當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在天津省份2021年的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是453分,對應(yīng)的最低錄取位次在42826名;
2、在天津省份2020年的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是475分,對應(yīng)的最低錄取位次在40984名;
3、在天津省份2022年的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是449分,對應(yīng)的最低錄取位次在44604名;
4、在吉林省份2019年的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是357分,對應(yīng)的最低錄取位次在59929名;
5、在浙江省份2019年的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是518分,對應(yīng)的最低錄取位次在136308名;
6、在海南省份2021年的吉林建筑科技學(xué)院城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是487分,對應(yīng)的最低錄取位次在33203名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (吉林省長春市)(語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 453 | 42826 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 475 | 40984 |
3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 392 | 31374 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(吉林建筑科技學(xué)院)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 449 | 44604 |
5 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 444 | 159559 |
6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 145515 |
7 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 472 | 142075 |
8 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 439 | 145148 |
9 | (長春市)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 323 | 58622 |
10 | (辦學(xué)地點長春市)(收費標準26000元/年)(學(xué)制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 303 | 57442 |
11 | (收費標準14400元/年)(學(xué)制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 337 | 56019 |
12 | (辦學(xué)地點:長春市)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 352 | 56557 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 448 | 23507 |
14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 498 | 21258 |
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 378 | 85589 |
16 | (語種不限)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 430 | 73123 |
17 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 429 | 76365 |
18 | (學(xué)制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 379 | 18666 |
19 | (學(xué)制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 308 | 57549 |
20 | (學(xué)制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 350 | 59279 |
21 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 357 | 59929 |
22 | (學(xué)制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 391 | 19557 |
23 | (學(xué)制5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 359 | 56050 |
24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 370 | 22849 |
25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 306 | 74449 |
26 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 364 | 70642 |
27 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 375 | 71369 |
28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 371 | 24399 |
29 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 55510 |
30 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 149373 |
31 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
32 | 在長春市寬城區(qū)學(xué)建大路1111號學(xué)習(xí)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 143861 |
33 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 56251 |
34 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 159118 |
35 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 523 | 140235 |
36 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 520 | 133300 |
37 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | - | - |
38 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 528 | 125216 |
39 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
40 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 518 | 136308 |
41 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 408 | 94564 |
42 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 409 | 84856 |
43 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 393 | 85956 |
44 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 454 | 105849 |
45 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 470 | 97747 |
46 | (五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 453 | 96935 |
47 | (學(xué)制五年)(26000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 469 | 93316 |
48 | (學(xué)制五年)(26000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 410 | 283600 |
49 | (學(xué)制五年)(14400元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 443 | 253224 |
50 | (學(xué)制五年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 404 | 253798 |
51 | (學(xué)制五年)(26000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 420 | 287021 |
52 | (學(xué)制五年)(26000元/年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 448 | 97409 |
53 | (5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 197121 |
54 | (5年)城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 450 | 168468 |
55 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 419 | 171878 |
56 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 187488 |
57 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 487 | 33203 |
58 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 513 | 26062 |
59 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 502 | 22945 |
60 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 494 | 33719 |
61 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
62 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 333 | 33982 |
63 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 344 | 35229 |
吉林建筑科技學(xué)院是一所經(jīng)國家教育部批準設(shè)置的以本科教育為主、兼有?平逃、碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng),面向全國招生的民辦普通高等學(xué)校,全日制在校學(xué)生12,022人。 學(xué)校始建于2000年6月,曾用名吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院,2017年被批準為吉林省碩士學(xué)位立項建設(shè)單位,2019年經(jīng)國家教育部批準更名為吉林建筑科技學(xué)院。2019年以來獲得吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校、吉林省本科人才培養(yǎng)改革示范高校、吉林省黨建工作示范高校、吉林省社會組織5A級單位、長春市文明校園稱號,在全國2021年民辦大學(xué)排名中名列第16位。 學(xué)校坐落于吉林省長春市,校園占地總面積80萬㎡,教學(xué)樓、實驗樓、圖書館、體育館、游泳館、文化活動中心等教學(xué)、實訓(xùn)場館和標準化公寓總建筑面積45萬㎡,資產(chǎn)總值近15億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備值達到1.22億元;館藏紙質(zhì)文獻總量88.4萬冊、電子圖書72.6萬種、中外文紙質(zhì)期刊169種,教育教學(xué)和科學(xué)研究條件充沛。 學(xué)校設(shè)有建筑與規(guī)劃學(xué)院、土木工程學(xué)院、數(shù)字建造學(xué)院、管理工程學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、外語學(xué)院等12個學(xué)院,開設(shè)本科專業(yè)40個,專科專業(yè)8個,分布于“工、管、藝、文”四大學(xué)科門類。 現(xiàn)有專任教師676人,其中具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師占50.3%,具有碩士、博士研究生學(xué)歷的教師占79.59%;擁有享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、吉林省高級專家、吉林省突出貢獻中青年專家、吉林省跨世紀學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人、吉林省教學(xué)名師、吉林省優(yōu)秀教師等各類高層次專家、學(xué)者23名;擁有省級優(yōu)秀教學(xué)團隊7個。 學(xué)校擁有省級一流本科專業(yè)6個,省級品牌專業(yè)建設(shè)點1個,省級“十二五”特色專業(yè)2個,省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè)1個;省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個;省級實驗教學(xué)示范中心2個;省級大學(xué)生校外實踐教育基地2個;省級“雙師雙能型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個;省級高等教育研究基地1個;省級名師工作室1個;省級虛擬仿真實驗教學(xué)項目5項;省級一流本科課程、“金課”共9門,省級精品在線開放課程6門,省級精品課程7門,省級優(yōu)秀課程29門,省級校企合作開發(fā)立項建設(shè)課程1門,省級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范課程1門,省級課程思政示范建設(shè)項目2門,省級學(xué)科育人示范課程2門,省級重點立項建設(shè)教材1部。 建有9個校內(nèi)產(chǎn)學(xué)研一體化平臺,4個省級工程研究中心(重點人文社科基地),1個省級高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范基地,1個省級大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,校內(nèi)實驗室151個,校外實踐教學(xué)基地117個。 近年來獲得國家級教研項目6項、國家級產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項目54項、省級應(yīng)用型專業(yè)(群)校企合作綜合改革項目17項、省級教研項目378項,省級教學(xué)成果獎4項,省級教育教學(xué)研究成果獎118項,省級優(yōu)秀教材三等獎3部。承擔各級各類科研課題600余項,其中國家級課題8項;
吉林建筑科技學(xué)院的城鄉(xiāng)規(guī)
時間:2025-07-23 02:0:47吉林建筑大學(xué)的建筑學(xué)專業(yè)
時間:2025-07-22 07:0:33吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)的數(shù)據(jù)科學(xué)與
時間:2025-07-21 19:0:14吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機
時間:2025-07-21 03:0:36