當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年東北財經(jīng)大學勞動與社會保障專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的東北財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是561分,對應的最低錄取位次在6776名;
2、在吉林省份2020年的東北財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是586分,對應的最低錄取位次在6308名;
3、在廣西省份2020年的東北財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是564分,對應的最低錄取位次在1938名;
4、在貴州省份2021年的東北財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是607分,對應的最低錄取位次在2540名;
5、在貴州省份2022年的東北財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是470分,對應的最低錄取位次在38738名;
6、在寧夏省份2021年的東北財經(jīng)大學公共管理類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是574分,對應的最低錄取位次在603名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè);學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 24635 |
| 2 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 590 | 1448 |
| 3 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 572 | 9872 |
| 4 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 578 | 1609 |
| 5 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 583 | 13372 |
| 6 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 577 | 1416 |
| 7 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 579 | 6942 |
| 8 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 551 | 12263 |
| 9 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 561 | 1411 |
| 10 | (辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學制四年)公共管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 577 | 1124 |
| 11 | (辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學制四年)公共管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 507 | 12417 |
| 12 | (辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學制四年)公共管理類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 578 | 2030 |
| 13 | (辦學地點校本部)(收費標準4500元/年)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障(學制四年))公共管理類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 561 | 6776 |
| 14 | (辦學地點:校本部)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障。)公共管理類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 579 | 1808 |
| 15 | (辦學地點:校本部)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障。)公共管理類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 528 | 14666 |
| 16 | (學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(校本部)公共管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 17 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級在大類內(nèi)確定專業(yè))(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 605 | 2612 |
| 18 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級在大類內(nèi)確定專業(yè))(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 581 | 14434 |
| 19 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級在大類內(nèi)確定專業(yè))(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 587 | 12869 |
| 20 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級在大類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 606 | 1775 |
| 21 | (公共事業(yè)管理行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級在大類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 589 | 11933 |
| 22 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級在大類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 572 | 17321 |
| 23 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 17255 |
| 24 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 3260 |
| 25 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 544 | 2127 |
| 26 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 534 | 9129 |
| 27 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 587 | 1002 |
| 28 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障,學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 6308 |
| 29 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 577 | 1309 |
| 30 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 579 | 8156 |
| 31 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 542 | 1490 |
| 32 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 532 | 10029 |
| 33 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 575 | 1066 |
| 34 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 547 | 8299 |
| 35 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 585 | 936 |
| 36 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 594 | 6796 |
| 37 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 555 | 2395 |
| 38 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 12518 |
| 39 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 525 | 2089 |
| 40 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 513 | 12841 |
| 41 | 公共管理類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 30558 |
| 42 | (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)。二年級在所錄取專業(yè)類內(nèi)分流)公共管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 627 | 22501 |
| 43 | (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)。大學二年級根據(jù)有關規(guī)定分流)公共管理類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 631 | 21007 |
| 44 | (5200元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 618 | 2834 |
| 45 | (5200元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 549 | 40975 |
| 46 | (5200元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27232 |
| 47 | (5200元/年;含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 561 | 5324 |
| 48 | (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 577 | 15252 |
| 49 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 573 | 17965 |
| 50 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 541 | 27729 |
| 51 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 575 | 32609 |
| 52 | (5200元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 613 | 4108 |
| 53 | (5200元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
| 54 | (4500元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 614 | 31866 |
| 55 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 590 | 21457 |
| 56 | (5200元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 564 | 42196 |
| 57 | (5200元/年;包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 567 | 5831 |
| 58 | (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè);收費4500元/年)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 613 | 2286 |
| 59 | (文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障,學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 586 | 2276 |
| 60 | (理工類,4年,5200元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障,學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 573 | 9320 |
| 61 | (文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障,學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 564 | 1938 |
| 62 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障,學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 581 | 1659 |
| 63 | (文史類,4年,5200元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 557 | 5750 |
| 64 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(專業(yè)備注學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 587 | 3732 |
| 65 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(專業(yè)備注學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 615 | 13470 |
| 66 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(專業(yè)備注學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 599 | 18308 |
| 67 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 607 | 2540 |
| 68 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 539 | 12905 |
| 69 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 600 | 2270 |
| 70 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 578 | 9392 |
| 71 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 610 | 1395 |
| 72 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 9193 |
| 73 | (公共事業(yè)管理,行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 38738 |
| 74 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 610 | 1566 |
| 75 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 597 | 4595 |
| 76 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 545 | 26014 |
| 77 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 560 | 19950 |
| 78 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)公共管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 615 | 3317 |
| 79 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 539 | 16784 |
| 80 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 503 | 7850 |
| 81 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 516 | 10947 |
| 82 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 490 | 15623 |
| 83 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 518 | 2786 |
| 84 | (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 499 | 949 |
| 85 | (含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障專業(yè)。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 470 | 3111 |
| 86 | (年收費4500元包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 514 | 883 |
| 87 | (年收費4500元包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障。學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 455 | 4203 |
| 88 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障;學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 469 | 1502 |
| 89 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 574 | 603 |
| 90 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 502 | 3136 |
| 91 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 537 | 2571 |
| 92 | (部分專業(yè)大類招生,培養(yǎng)方式見學校招生網(wǎng)站)公共管理類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 547 | 2443 |
| 93 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 540 | 681 |
| 94 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 479 | 4567 |
| 95 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 555 | 794 |
| 96 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 561 | 882 |
| 97 | (公共事業(yè)管理行政管理勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 580 | 755 |
| 98 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)公共管理類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 471 | 2235 |
