當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津天獅學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!天津天獅學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是天津民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在天津武清區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津天獅學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 和 化 和 生) | 本科B | 473 | 44207 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 160 | 19037 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 和 化 和 生) | 本科B | 457 | 43283 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 460 | 42767 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 462 | 42404 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 463 | 42217 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 207 | 9222 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 和 化 和 生) | 本科B | 458 | 41894 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 460 | 41533 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 467 | 40275 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 471 | 39511 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 238 | 6632 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 476 | 40982 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科B | 476 | 40982 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 480 | 40233 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 249 | 6185 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 56141 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 303 | 178709 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 469 | 51709 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 370 | 118063 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 371 | 128785 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 169323 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 356 | 280468 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 349 | 255937 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 437 | 144729 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 258 | 213181 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 396 | 200661 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 450 | 67280 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 354 | 29678 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 80767 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 184 | 87420 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 367 | 27988 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 185 | 76056 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 34558 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 345 | 59666 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 382 | 11911 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 38811 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9010 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 21660 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 9284 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 217 | 60211 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 355 | 35024 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 60194 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 74893 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 172 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 72205 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 383 | 18130 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 335 | 24168 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 233 | 28018 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 17868 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 214 | 33374 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 456 | 16081 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 32741 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 422 | 26131 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21074 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 491 | 22731 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 85985 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 78907 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 407 | 77931 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 322 | 55963 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 74465 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 332 | 62685 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 73784 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 49043 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 63621 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 50415 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 64915 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 356 | 20517 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 27806 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 270 | 29949 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 15370 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 333 | 23226 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 396 | 21547 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 331 | 67556 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 95060 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 99382 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 88385 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 381 | 64611 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 89529 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 361 | 19817 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 31013 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 35031 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 320 | 33121 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 418 | 18101 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 334 | 35374 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 361 | 30610 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 266 | 48262 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 53160 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 405 | 26631 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 459 | 165041 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 365 | 43481 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 155203 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 39383 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 362 | 16921 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 38864 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 13294 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 150040 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 151527 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 141080 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 517 | 136204 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114235 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 166822 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 272921 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163601 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 267707 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 146356 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 217118 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138285 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 211084 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 444 | 49637 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 96310 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48661 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 402 | 102017 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 42721 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 381 | 135432 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42241 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 449 | 90950 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 126657 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124533 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 93027 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 171698 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 474 | 50034 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40903 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39795 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31088 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 294 | 109056 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 239449 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225894 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203866 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 216928 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 298246 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 257 | 478612 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 248 | 441245 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 251828 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 252 | 427467 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 99108 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 157219 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | 204689 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 372 | 194763 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 449 | 38712 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 462 | 37330 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 236 | 126815 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 39672 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 213 | 148571 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 424 | 129793 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 304 | 195783 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 308 | 194061 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 101061 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 258 | 196691 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 80638 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 474 | 80734 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 269 | 169607 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 462 | 32837 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 383 | 60374 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 448 | 45174 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 385 | 84792 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 426 | 75856 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 32843 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 426 | 77000 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 424 | 159592 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 428 | 155225 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 214 | 274949 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 146925 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 439 | 136213 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 293 | 238579 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 103261 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 484 | 96725 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 415 | 151121 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 415 | 144443 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 455 | 70993 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 151278 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 56040 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 487 | 38694 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 499 | 35571 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 511 | 29527 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 495 | 31366 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 514 | 27087 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 517 | 26369 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 516 | 25398 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 150 | 295252 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 266243 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 240530 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 239845 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 72430 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 159735 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 196321 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 425 | 104373 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 97747 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 135075 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 211420 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132154 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 135106 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 121847 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 211 | 207956 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130352 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 261 | 206462 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 42097 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 416 | 78591 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44302 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 407 | 82577 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 42112 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 359 | 108955 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45126 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 111582 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 406 | 101891 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 470 | 42360 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 351 | 123937 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 356 | 124065 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 353 | 117375 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 101858 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 147255 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 412 | 45438 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 408 | 46145 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 431 | 36066 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 32243 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 405 | 54818 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 337 | 84364 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 181 | 117747 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 195 | 111985 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 266 | 104746 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 117590 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 420 | 26139 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 360 | 44716 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 51757 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 58598 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 41410 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 346 | 24815 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 23385 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 22960 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 388 | 20461 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 438 | 7998 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 438 | 8460 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 12337 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38047 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 219 | 47365 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38978 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 220 | 48026 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 43936 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 30820 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 42435 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 13742 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 194 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13651 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 154 | 26371 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 11871 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 25152 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 10384 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 21023 |
天津天獅學(xué)院是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-10-13 11:0:38河北地質(zhì)大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-10-12 13:0:32合肥工業(yè)大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-10-12 03:0:24江蘇海洋大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-10-11 04:0:04
河北地質(zhì)大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-12 13:49:32
合肥工業(yè)大學(xué)天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-12 03:33:24
贛南師范大學(xué)和浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 11:28:13
湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-13 11:26:45
福建高考排名在96900的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 11:25:28
河南高考排名在193700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 11:24:02
中國(guó)民航大學(xué)和重慶移通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 11:22:56
長(zhǎng)春師范大學(xué)和三江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 11:21:45
蘭州信息科技學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-10-13 11:20:31
長(zhǎng)江大學(xué)和西華師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-10-13 11:19:10
云南師范大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-13 11:17:47
2025新疆高考301分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-10-13 11:16:37
廣西高考排名在11600的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-13 11:15:14 