高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于吉林高考368分可以上什么大學數據,根據吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 吉林高考成績在368分能上的大學名單有武漢交通職業(yè)學院、上海城建職業(yè)學院、湖北交通職業(yè)技術學院、江西電力職業(yè)技術學院、麗江師范學院、重慶財經職業(yè)學院、麗江文化旅游學院、山東工程職業(yè)技術大學、廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院、湖南涉外經濟學院、北華大學、湖南水利水電職業(yè)技術學院、保定理工學院、湖南工業(yè)職業(yè)技術學院、合肥城市學院、長春汽車職業(yè)技術大學等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在368分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 362 | 23417 |
| 2 | 河北外國語學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 3 | 吉林師范大學博達學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 4 | 天津天獅學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 5 | 柳州工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 366 | 63872 |
| 6 | 長春大學旅游學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 7 | 廣州南方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 374 | 22067 |
| 8 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 9 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (史+化) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 372 | 22330 |
| 10 | 遼寧民族師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 370 | 22526 |
| 11 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 371 | 62594 |
| 12 | 山東工程職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 13 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 363 | 23319 |
| 14 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 15 | 大連東軟信息學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 362 | 64938 |
| 16 | 滇池學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 17 | 江蘇財會職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 371 | 22432 |
| 18 | 麗江文化旅游學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 19 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 362 | 64938 |
| 20 | 長春光華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 21 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 22 | 湖南涉外經濟學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 23 | 河南護理職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 370 | 62881 |
| 24 | 長春汽車職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 364 | 23190 |
| 25 | 長春人文學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 26 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 366 | 63872 |
| 27 | 內蒙古民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 362 | 64938 |
| 28 | 重慶財經職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 369 | 22619 |
| 29 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 373 | 62069 |
| 30 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 374 | 61814 |
| 31 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 366 | 22957 |
| 32 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 370 | 22526 |
| 33 | 日照職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 369 | 22619 |
| 34 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 373 | 22180 |
| 35 | 青島城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 36 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 369 | 63117 |
| 37 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 373 | 22180 |
| 38 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 371 | 22432 |
| 39 | 保定理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 40 | 廈門華廈學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 365 | 64143 |
| 41 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 42 | 遼寧對外經貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 43 | 西北民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 365 | 64143 |
| 44 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 371 | 62594 |
| 45 | 佳木斯大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62344 |
| 46 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 47 | 廣州新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 48 | 皖江工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 49 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 364 | 23190 |
| 50 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 374 | 22067 |
| 51 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 367 | 22863 |
| 52 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 369 | 63117 |
| 53 | 寧夏理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 54 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 373 | 22180 |
| 55 | 秦皇島職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 374 | 22067 |
| 56 | 貴州財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 57 | 天津商務職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 362 | 23417 |
| 58 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 367 | 22863 |
| 59 | 天津交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 372 | 22330 |
| 60 | 廈門工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 61 | 廣州新華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 62 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 365 | 23085 |
| 63 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 365 | 64143 |
| 64 | 長春財經學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 65 | 天津仁愛學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 66 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 67 | 沈陽城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 362 | 64938 |
| 68 | 吉林體育學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 362 | 23417 |
| 69 | 河北外國語學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 70 | 河南經貿職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 369 | 22619 |
| 71 | 天津仁愛學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 72 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 369 | 22619 |
| 73 | 江西電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 368 | 63349 |
| 74 | 青島恒星科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 75 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 362 | 64938 |
| 76 | 合肥城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 77 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 372 | 22330 |
| 78 | 沈陽職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 370 | 22526 |
| 79 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 80 | 長春人文學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 366 | 63872 |
| 81 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 373 | 22180 |
| 82 | 邢臺醫(yī)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 83 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 370 | 22526 |
| 84 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 368 | 63349 |
| 85 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 368 | 63349 |
| 86 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 365 | 23085 |
| 87 | 麗江文化旅游學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 88 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 374 | 61814 |
| 89 | 煙臺科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 90 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 371 | 22432 |
| 91 | 哈爾濱華德學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 92 | 重慶工商職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 372 | 22330 |
| 93 | 遼寧省交通高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 371 | 22432 |
| 94 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 95 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 96 | 長春大學旅游學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 366 | 63872 |
| 97 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 98 | 漢口學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62344 |
| 99 | 沈陽城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 100 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 370 | 62881 |
| 101 | 山東傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 362 | 23417 |
| 102 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 365 | 23085 |
| 103 | 盤錦職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 367 | 22863 |
| 104 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 365 | 64143 |
| 105 | 河北女子職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 364 | 64411 |
| 106 | 福州外語外貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 365 | 64143 |
| 107 | 三峽大學科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 366 | 22957 |
| 108 | 麗江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 367 | 22863 |
| 109 | 吉安職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 368 | 22766 |
| 110 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 363 | 64671 |
| 111 | 上海城建職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 369 | 22619 |
| 112 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 368 | 22766 |
| 113 | 沈陽城市建設學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 114 | 山東理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 370 | 62881 |
| 115 | 昆明理工大學津橋學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 116 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 117 | 武漢交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 363 | 23319 |
| 118 | 天津現代職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 372 | 22330 |
| 119 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 362 | 64938 |
| 120 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 368 | 22766 |
| 121 | 北華大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 364 | 23190 |
| 122 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 365 | 64143 |
| 123 | 青島恒星科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 124 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 373 | 62069 |
| 125 | 昆明理工大學津橋學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 126 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 362 | 23417 |
| 127 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 128 | 長春電子科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62070 |
| 129 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 367 | 22863 |
| 130 | 廣東理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62344 |
| 131 | 河北女子職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 22067 |
| 132 | 柳州工學院 | (物+政) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 133 | 沈陽城市建設學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 134 | 沈陽工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 369 | 63117 |
| 135 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 371 | 22432 |
| 136 | 吉林師范大學博達學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 137 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 370 | 22526 |
| 138 | 上海杉達學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 139 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 365 | 23085 |
| 140 | 吉林動畫學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 141 | 廣州城市理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高368分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在368分的錄取數據!
以下是吉林高考成績在368分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗江文化旅游學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 2 | 麗江文化旅游學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 3 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 366 | 22957 |
| 4 | 保定理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 5 | 廣東理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62344 |
| 6 | 天津仁愛學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 7 | 遼寧民族師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 370 | 22526 |
| 8 | 沈陽城市建設學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 9 | 青島恒星科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 10 | 長春大學旅游學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 366 | 63872 |
| 11 | 福州外語外貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 365 | 64143 |
| 12 | 河北女子職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 364 | 64411 |
| 13 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 14 | 江西電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 368 | 63349 |
| 15 | 麗江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 367 | 22863 |
| 16 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 363 | 23319 |
| 17 | 沈陽工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 369 | 63117 |
| 18 | 山東工程職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 19 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 368 | 22766 |
| 20 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 368 | 22766 |
| 21 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 374 | 22067 |
| 22 | 盤錦職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 367 | 22863 |
| 23 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 24 | 廣州新華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 25 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 370 | 62881 |
| 26 | 廣州南方學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 374 | 22067 |
| 27 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 28 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 365 | 23085 |
| 29 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 367 | 63633 |
| 30 | 天津天獅學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 31 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 32 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 33 | 佳木斯大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62344 |
| 34 | 天津商務職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 362 | 23417 |
| 35 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 372 | 22330 |
| 36 | 武漢交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 363 | 23319 |
| 37 | 漢口學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 372 | 62344 |
| 38 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 365 | 64143 |
| 39 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 371 | 62594 |
| 40 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 365 | 64143 |
| 41 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 42 | 長春光華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 43 | 昆明理工大學津橋學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 44 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 370 | 22526 |
| 45 | 沈陽城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 362 | 64938 |
| 46 | 吉林師范大學博達學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 47 | 山東理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 370 | 62881 |
| 48 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 373 | 22180 |
| 49 | 河南護理職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 50 | 遼寧對外經貿學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 51 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 52 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 363 | 64671 |
| 53 | 貴州財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 54 | 天津交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 372 | 22330 |
| 55 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 373 | 62069 |
| 56 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 367 | 63633 |
| 57 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 362 | 64938 |
| 58 | 山東傳媒職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 362 | 23417 |
| 59 | 吉林師范大學博達學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 60 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (史+化) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 372 | 22330 |
| 61 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 369 | 22619 |
| 62 | 內蒙古民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 362 | 64938 |
| 63 | 長春大學旅游學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 64 | 長春人文學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 364 | 64411 |
| 65 | 河北外國語學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 370 | 62881 |
| 66 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 365 | 64143 |
| 67 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 369 | 63117 |
| 68 | 天津現代職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 372 | 22330 |
| 69 | 西北民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 365 | 64143 |
| 70 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 371 | 22432 |
| 71 | 青島恒星科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 369 | 63117 |
| 72 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 364 | 64411 |
| 73 | 沈陽城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 74 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 365 | 23085 |
| 75 | 合肥城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 76 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 374 | 61814 |
| 77 | 廣州新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 78 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 362 | 64938 |
| 79 | 長春人文學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 366 | 63872 |
| 80 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 367 | 22863 |
| 81 | 長春汽車職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 364 | 23190 |
| 82 | 昆明理工大學津橋學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 363 | 64671 |
| 83 | 河北外國語學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 84 | 皖江工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 367 | 63633 |
| 85 | 遼寧省交通高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 86 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 363 | 64671 |
| 87 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 373 | 62069 |
| 88 | 河北女子職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 374 | 22067 |
| 89 | 天津仁愛學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 371 | 62594 |
| 90 | 吉林體育學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 362 | 23417 |
| 91 | 廣州城市理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 368 | 63349 |
| 92 | 江蘇航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 362 | 64938 |
| 93 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 373 | 22180 |
| 94 | 吉林動畫學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 373 | 62069 |
| 95 | 三峽大學科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 366 | 22957 |
| 96 | 江蘇財會職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 371 | 22432 |
| 97 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 370 | 62881 |
